Walgreens Health Services > Retail > Pharmacy > Compounding medications > Centers by state
Walgreens compounding centers by state
As of January 2009, Walgreens has 346 compounding centers nationwide.
| Alabama: 3 | Nebraska: 4 |
| Arizona: 10 | Nevada: 4 |
| Arkansas: 1 | New Hampshire: 1 |
| California: 37 | New Jersey: 7 |
| Colorado: 8 | New Mexico: 4 |
| Connecticut: 1 | New York: 8 |
| Delaware: 5 | North Carolina: 9 |
| Florida: 50 | Ohio: 10 |
| Georgia: 6 | Oklahoma: 14 |
| Idaho: 1 | Oregon: 4 |
| Illinois: 13 | Pennsylvania: 6 |
| Indiana: 7 | South Carolina: 4 |
| Iowa: 8 | South Dakota: 2 |
| Kansas: 4 | Tennessee: 16 |
| Kentucky: 5 | Texas: 43 |
| Louisiana: 2 | Utah: 2 |
| Maryland: 2 | Virginia: 6 |
| Michigan: 4 | Washington: 7 |
| Minnesota: 8 | West Virginia: 1 |
| Mississippi: 3 | Wisconsin: 6 |
| Missouri: 10 | |
Contact your Walgreens representative to learn more about Walgreens compounding centers.