Walgreens Health Services > Retail > Pharmacy > Compounding medications > Centers by state
Walgreens compounding centers by state
As of July 2010, Walgreens has 664 compounding centers nationwide.
| Alaska: 1 | Montana: 1 |
| Alabama: 8 | Nebraska: 10 |
| Arizona: 13 | Nevada: 8 |
| Arkansas: 7 | New Hampshire: 5 |
| California: 64 | New Jersey: 12 |
| Colorado: 9 | New Mexico: 7 |
| Connecticut: 7 | New York: 13 |
| Delaware: 6 | North Carolina: 27 |
| Florida: 54 | Ohio: 17 |
| Georgia: 16 | Oklahoma: 18 |
| Hawaii: 1 | Oregon: 4 |
| Idaho: 3 | Pennsylvania: 9 |
| Illinois: 43 | Peurto Rico: 1 |
| Indiana: 13 | Rhode Island: 2 |
| Iowa: 9 | South Carolina: 2 |
| Kansas: 6 | South Dakota: 2 |
| Kentucky: 15 | Tennessee: 31 |
| Louisiana: 13 | Texas: 77 |
| Maryland: 2 | Utah: 9 |
| Michigan: 18 | Virginia: 10 |
| Minnesota: 15 | Washington: 11 |
| Mississippi: 5 | West Virginia: 1 |
| Missouri: 24 | Wisconsin: 23 |
Contact your Walgreens representative to learn more about Walgreens compounding centers.